Jean-Jacques D'Amour
Titres: 2
(2 majeurs)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 36 | 24 | 37 | 1085 | 30.14 | |||||
1973-08-25 Viau National | 8 | 231 | 28.88 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 245 | 30.62 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 24 | 33 | 113 | 28.25 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 27 | 34 | 126 | 31.50 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 28 | 33 | 124 | 31.00 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 28 | 37 | 126 | 31.50 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 28 | 32 | 120 | 30.00 | |||||
Grand Total | 36 | 24 | 37 | 1085 | 30.14 |
Données partielles ou manquantes en gris